Дополнительное образование
«Ближайшие программы»
Программы дополнительного образования (ДО)
Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова на 2019-20 учебный год
№ п/п | Наименование программы | 72 ч., удостоверение* |
36-72 ч., свидетельство** |
до 36 ч., сертификат*** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Создание собственного бизнеса и эффективное управление им | + | + | + |
2. | Маркетинг-менеджмент в современном бизнесе | + | + | + |
3. | Нейромаркетинг в продвижении товаров и услуг | + | + | |
4. | Современные технологии и техники самоменеджмента | + | + | + |
5. | Блокчейн. Современные формы инвестирования и инвестиционный маркетинг | + | + | + |
6. | Планово-аналитическая деятельность современных предприятий | + | + | + |
7. | Управленческий анализ в коммерческих организациях | + | + | + |
8. | Финансовый анализ в коммерческих организациях | + | + | + |
9. | Бухгалтерский учет в современной информационной среде | + | + | + |
10. | Деловой английский язык (Business English) | + | + | + |
11. | Поддержка профессионального долголетия и здорового образа жизни | + | + | |
12. | Финансово-экономические проблемы регулирования и управления экономикой | + | + | + |
13. | Финансовые аспекты предпринимательской деятельности в современных условиях: теория и практика | + | + | + |
14. | Бизнес-статистика и прогнозирование | + | + | + |
15. | Брендинг. Техники формирования и продвижения бренда | + | + | + |
16. | Планирование карьеры | + | + | |
17. | Бизнес-расчеты и управленческий анализ | + | + | |
18. | Корпоративные финансы | + | + | |
19. | Повышение эффективности систем подготовки и найма персонала | + | + | + |
20. | Управление персоналом: экономические и правовые аспекты | + | + | + |
21. | Правовое регулирование кадровых вопросов | + | + | |
22. | Экономико-правовое регулирование отношений с контрагентами | + | + | + |
23. | Оценка движимого и недвижимого имущества. Оценка стоимости бизнеса | + | + | + |
24. | Современные технологии продвижения товаров | + | + | + |
25. | Правовое сопровождение индивидуальной предпринимательской деятельности | + | + | + |
26. | Правовое, информационное и аналитическое сопровождение предпринимательской деятельности | + | + | + |
27. | Оценка рисков и риск-менеджмент | + | + | |
28. | Порядок учреждения и реорганизации юридического лица | + | + | |
29. |
Правовое сопровождение бизнеса | + | + | |
30. |
Правовое обеспечение государственных закупок | + | + | |
31. |
Противодействие коррупции | + | + | |
32. |
Управление продажами и повышение лояльности клиентов | + | + | |
33. |
Создание собственного бизнеса и эффективное управление им | + | + | |
34. |
Microsoft Office: продвинутый уровень | + | + | |
35. |
Электронная подпись | + | + | |
36. |
Использование электронных ресурсов РФ (работа на портале «Госуслуги») | + | + | |
37. |
Финансовая грамотность и управление личными финансами | + | + | |
38. |
Корпоративные ценные бумаги | + | + | |
39. |
Цифровая экономика (базовый курс) | + | + | |
40. |
Внутрифирменный контроль и аудит | + | + | |
41. |
Бизнес-планирование | + | + | |
42. |
Внутрифирменное планирование | + | + | + |
43. |
Особенности учета и налогообложения в малом бизнесе | + | + | |
44. |
Организация учета, бухгалтерская отчетность и ее анализ | + | + | + |
45. |
Самоменеджмент и тайм-менеджмент | + | + |
* удостоверение выдается только на базе высшего образования
**свидетельство выдается на базе высшего или среднего образования
***сертификат выдается любой уровень образования, включая школьников. Курсы объемом до 12 ч. проходят в форме семинаров и тренингов.